
| Marka : | Youplus |
| Stok Kodu : | VİS-YOU-007 |
| Barkod : | 8699514011774 |
| Son Kullanma Tarihi : | 01.09.2028 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| YOUPLUS ENERGY VİTAMİN MİNERAL KOMPLEKSİ 30 TABLET | ||
| Ürün Markası | ABDİİBRAHİM | |
| Ürün Form | 30 Tablet | |
| Yaş Grubu | Yetişkin | |
| Aroma | Aromasız | |
| Set İçeriği | 1 kutu | |
| Menşei | TR | |
| Ürün İçeriği : | Her 1 tablette | BRD |
| Vitamin C | 160 Mg | 200 |
| Kalsiyum | 120 Mg | 15 |
| Magnezyum | 60 Mg | 16 |
| Kore Ginsengi, kök (Panax ginseng) | 40 Mg | |
| Vitamin B3 | 18 Mg NE | 112,5 |
| Vitamin E | 12 Mg a-TE | 100 |
| Çinko | 10 Mg | 100 |
| Vitamin B5 | 9 Mg | 150 |
| Demir | 5 Mg | 35,7 |
| Vitamin B2 | 2,10 Mg | 150 |
| Manganez | 2 Mg | 100 |
| Vitamin B6 | 2 Mg | 142,9 |
| Vitamin B1 | 1,65 Mg | 150 |
| Bakır | 1000 μg | 100 |
| Vitamin A | 400 μg RE | 50 |
| Folik Asit | 200 μg | 100 |
| İyot | 75 μg | 50 |
| Biotin | 75 μg | 150 |
| Selenyum | 50 μg | 90,9 |
| Vitamin D3 | 10 μg | 200 |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 |
| Kullanılışı : | Kullanım Bilgisi: 11 yaş ve üzeri bireyler için günde 1 table kullanılması tavsiye edilir. | |
| Stok Kodu | VİS-YOU-007 |
|---|---|
| Barkod | 8699514011774 |
| EAN | 8699514011774 |
| MPN | |
| Son Kullanma Tarihi | 01.09.2028 |
| Kategoriler | |
| Markalar | Youplus |
| Etiketler | Youplus Energy Vitamin Mineral Kompleksi 30 Tablet |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)